Taxas e Tarifas
Transparência total: confira as taxas de juros, CET e tarifas dos produtos VWFS.
Taxas de juros por produto
| Produto | Taxa | CET |
|---|---|---|
| Financiamento PF | A partir de 1,29% a.m. | A partir de 16,5% a.a. |
| Financiamento PJ | A partir de 1,19% a.m. | A partir de 15,2% a.a. |
| Consórcio | Taxa adm. 18% a.a. | Sem juros |
| Refinanciamento | A partir de 1,49% a.m. | A partir de 19,3% a.a. |
Tarifas administrativas
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Tarifa de cadastro | R$ 0,00 (isento) |
| Tarifa de avaliação de bem | R$ 150,00 |
| Tarifa de transferência de contrato | R$ 300,00 |
| Tarifa de alteração de vencimento | R$ 50,00 |
Simule com as taxas reais
Fale com nossa equipe e receba uma proposta personalizada.